AUKCE #01441 - Karel IV. a jeho manželky Au
AUKCE
Číslo aukce: | # 01441 | |
Zahájení aukce: | 21.05.2012 | |
Aukce končí: |
27.05.2012 |
|
Vyvolávací cena: | 14600,00 Kč | |
Dosažená cena: | 19005,00 Kč
(rypoun) |
|
Cílová cena (kup teď): |
22000,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 19006,00 Kč | |
Příhozů: | 30 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Sada 4 pamětních medailí
Autor: ak. soch Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
emise: červen 2008
Sada 4 pamětních medailí
Autor: ak. soch Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
emise: červen 2008
PŘÍHOZY V AUKCI #01441
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
rypoun | 27.05.2012 | 19005,00 Kč |
tomascb | 27.05.2012 | 19004,00 Kč |
rypoun | 27.05.2012 | 18955,00 Kč |
rypoun | 27.05.2012 | 18899,00 Kč |
tomascb | 27.05.2012 | 18603,00 Kč |
Nick72750 | 27.05.2012 | 18601,00 Kč |
rypoun | 27.05.2012 | 18552,00 Kč |
Nick72750 | 27.05.2012 | 18501,00 Kč |
Nick72750 | 27.05.2012 | 18301,00 Kč |
Nick72750 | 27.05.2012 | 18005,00 Kč |
265798 | 27.05.2012 | 18003,00 Kč |
265798 | 27.05.2012 | 18002,00 Kč |
265798 | 27.05.2012 | 18001,00 Kč |
punkac1 | 27.05.2012 | 17001,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 17000,00 Kč |
Nick55787 | 27.05.2012 | 17000,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 16700,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 16600,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 16500,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 16300,00 Kč |
Nick11617 | 27.05.2012 | 16250,00 Kč |
265798 | 26.05.2012 | 16222,00 Kč |
punkac1 | 25.05.2012 | 16102,00 Kč |
265798 | 26.05.2012 | 16005,00 Kč |
265798 | 26.05.2012 | 16004,00 Kč |
265798 | 26.05.2012 | 16003,00 Kč |
265798 | 23.05.2012 | 16001,00 Kč |
rt62 | 24.05.2012 | 15001,00 Kč |
rt62 | 24.05.2012 | 14603,00 Kč |
pepino151 | 22.05.2012 | 14601,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9863 | 28.04.2024 | 29000,00 Kč | 29100,00 Kč |
9728 | 07.01.2024 | 21500,00 Kč | 21501,00 Kč |
9714 | 26.11.2023 | 21500,00 Kč | 21556,00 Kč |
8270 | 23.04.2019 | 10000,00 Kč | 16103,00 Kč |
2929 | 08.07.2013 | 18500,00 Kč | 18512,00 Kč |
1608 | 25.06.2012 | 16900,00 Kč | 19001,00 Kč |
1581 | 28.06.2012 | 17000,00 Kč | 18321,00 Kč |
1441 | 27.05.2012 | 14600,00 Kč | 19005,00 Kč |
1341 | 17.05.2012 | 14600,00 Kč | 19855,00 Kč |
1242 | 01.05.2012 | 16900,00 Kč | 19260,00 Kč |
975 | 26.12.2011 | 18000,00 Kč | 20755,00 Kč |