VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI: Omezený režim prodejen. Je možné pouze vyzvednutí předem objednaného zboží, v dohodnutém termínu. Více na stránce Covid.
Coins

AUKCE #06073 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  06073  
Zahájení aukce: 10.05.2016  
Aukce končí:
 
23.05.2016
 
 
Vyvolávací cena: 800,00 Kč  
Dosažená cena: 801,00 Kč
(N16328067)

 
Cílová cena (kup teď):
 
900,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 802,00 Kč  
Příhozů: 1  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks


STAV

Provedení proof.



PŘÍHOZY V AUKCI #06073

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
N16328067 23.05.2016 801,00 Kč


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9928  26.05.2024  550,00 Kč 867,00 Kč
9409  29.01.2023  390,00 Kč 800,00 Kč
9278  10.10.2022  550,00 Kč 999,00 Kč
9253  29.05.2022  800,00 Kč 835,00 Kč
9151  06.05.2021  700,00 Kč 792,00 Kč
9105  21.03.2021  600,00 Kč 750,00 Kč
9056  01.03.2021  600,00 Kč 750,00 Kč
9034  18.02.2021  600,00 Kč 653,00 Kč
8764  17.11.2019  200,00 Kč 639,00 Kč
8643  20.10.2019  650,00 Kč 651,00 Kč
8326  12.05.2019  200,00 Kč 501,00 Kč
8179  17.02.2019  650,00 Kč 651,00 Kč
8153  16.01.2019  684,00 Kč 910,00 Kč
8121  18.12.2018  700,00 Kč 701,00 Kč
7925  10.06.2018  700,00 Kč 701,00 Kč
7857  29.04.2018  700,00 Kč 800,00 Kč
7678  21.01.2018  699,00 Kč 702,00 Kč
7391  09.07.2017  800,00 Kč 801,00 Kč
6598  18.12.2016  800,00 Kč 900,00 Kč
6341  25.09.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
6253  03.08.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
6073  23.05.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
5832  15.02.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
5780  01.02.2016  850,00 Kč 851,00 Kč
5735  18.01.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5454  12.10.2015  850,00 Kč 1000,00 Kč
5353  28.09.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
5338  14.09.2015  800,00 Kč 961,00 Kč
5264  17.08.2015  810,00 Kč 892,00 Kč
4908  25.05.2015  900,00 Kč 907,00 Kč
4852  11.05.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
4761  30.03.2015  900,00 Kč 902,00 Kč
4697  16.03.2015  900,00 Kč 910,00 Kč
4529  05.01.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
4409  24.11.2014  900,00 Kč 901,00 Kč
4372  10.11.2014  1000,00 Kč 1002,00 Kč
4241  01.09.2014  850,00 Kč 854,00 Kč
4223  18.08.2014  1050,00 Kč 1061,00 Kč
3860  31.03.2014  1050,00 Kč 1061,00 Kč
3645  06.01.2014  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3604  09.12.2013  1050,00 Kč 1100,00 Kč
3495  11.11.2013  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3430  28.10.2013  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3403  14.10.2013  1050,00 Kč 1100,00 Kč
3246  16.09.2013  1050,00 Kč 1300,00 Kč
3110  05.08.2013  900,00 Kč 901,00 Kč
2879  24.06.2013  900,00 Kč 1075,00 Kč
2795  10.06.2013  900,00 Kč 901,00 Kč
2775  27.05.2013  850,00 Kč 900,00 Kč
2508  29.04.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2475  15.04.2013  800,00 Kč 964,00 Kč
2239  18.03.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2130  18.02.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2066  04.02.2013  1200,00 Kč 1203,00 Kč
1941  10.12.2012  1350,00 Kč 1351,00 Kč
1926  26.11.2012  1200,00 Kč 1202,00 Kč
1892  12.11.2012  1200,00 Kč 1201,00 Kč
1848  15.10.2012  1350,00 Kč 1401,00 Kč
1793  17.09.2012  1300,00 Kč 1304,00 Kč
1601  25.06.2012  1000,00 Kč 1400,00 Kč
657  13.06.2011  590,00 Kč 640,00 Kč
198  05.12.2010  415,00 Kč 650,00 Kč




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY 500 Kč 2016

Na rozdíl od mincí 200 Kč jsou mince 500 Kč vydávány v pravidelném množství jednoho motivu ročně.

I v emisním období 2016-2020 bude pokračovat vydávání mincí nominální hodnoty 500 Kč, k jejichž emisi došlo za existence České republiky poprvé v roce 2011 (mince ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena), devatenáct let od emise poslední československé pamětní mince nominální hodnoty 500 Kčs (mince k 100. výročí československého tenisu).

I když na rozdíl od cyklů zlatých mincí (Deset století architektury, Hrady...) není jejich emise označena jako cyklus, fakticky mají také povahu určitého volného cyklu či řady se společným tématem. V letech 2011-2015 vydala Česká národní banka (dále ČNB) pět mincí s motivy významných českých kulturních osobností a v letech 2016-2020 půjde o motivy významných událostí, souvisejících se vznikem samostatné ho československého státu. První mincí této nové řady a současně první pamětní mincí roku 2016 je mince 500 Kč k 100. výročí založení Československé národní rady, kterou vydala ČNB 10. února 2016 na základě vyhlášky č. 30/2016 Sb.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2016.



JERUZALÉMSKÁ PANORAMATA

Série zlatých a stříbrných medailí

Hlavní město dnešního Izraele Jeruzalém – Jerušalajim bylo již před více než třemi tisíci lety hlavním městem sjednoceného Izraelského království za panování králů Davida (asi 1004–965 př. n. l.) a jeho syna Šalomouna (asi 965–933 př. n. l.). Šalomoun zde vybudoval Chrám, čímž se stal Jeruzalém také náboženským střediskem židovského národa.

Po Šalomounově smrti se jednotné království rozpadlo na severní Izrael a jižní Judsko. Poté, až do roku 586 př. n. l. byl Jeruzalém hlavním městem Judského království, kdy jej zpustošila vojska babylónského krále Nebúkadnesara II., která zbořila také pr vní jeruzalémský Chrám. Obyvatelstvo Jeruzaléma bylo odvedeno do babylónského zajetí a město zůstalo v rozvalinách. Po vítězství Peršanů nad Babylóňany povoluje roku 538 př. n. l. perský král Kýros II. návrat židovským v yhnancům do jejich historické vlasti, do Judska a do Jeruzaléma, kde je zahájena stavba druhého Chrámu, jenž je roku 515 před n. l. zasvěcen. Jeruzalém byl po celou dobu perské nadvlády hlavním městem perské autonomní provincie Jehud–Judska. Podobně tomu bylo za panování Alexandra Makedonského, který zemi ovládl roku 332 př. n. l. a za jeho nástupců z dynastie Ptolemaiovců a Seleukovců ve 3. a 2. století př. n. l.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2019.

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...