VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI: Omezený režim prodejen. Je možné pouze vyzvednutí předem objednaného zboží, v dohodnutém termínu. Více na stránce Covid.
Coins

AUKCE #01601 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  01601  
Zahájení aukce: 11.06.2012  
Aukce končí:
 
25.06.2012
 
 
Vyvolávací cena: 1000,00 Kč  
Dosažená cena: 1400,00 Kč
(Pelda)

 
Cílová cena (kup teď):
 
1400,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 1401,00 Kč  
Příhozů: 33  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks




PŘÍHOZY V AUKCI #01601

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
Pelda 15.06.2012 1400,00 Kč
b209 15.06.2012 1190,00 Kč
b209 15.06.2012 1189,00 Kč
Pelda 14.06.2012 1189,00 Kč
b209 15.06.2012 1188,00 Kč
b209 15.06.2012 1187,00 Kč
b209 15.06.2012 1186,00 Kč
b209 15.06.2012 1185,00 Kč
b209 15.06.2012 1184,00 Kč
b209 15.06.2012 1183,00 Kč
b209 15.06.2012 1182,00 Kč
b209 14.06.2012 1180,00 Kč
Pelda 14.06.2012 1177,00 Kč
b209 14.06.2012 1170,00 Kč
b209 14.06.2012 1160,00 Kč
b209 14.06.2012 1156,00 Kč
b209 14.06.2012 1155,00 Kč
b209 14.06.2012 1154,00 Kč
b209 14.06.2012 1153,00 Kč
b209 14.06.2012 1151,00 Kč
b209 14.06.2012 1150,00 Kč
Pelda 13.06.2012 1150,00 Kč
b209 14.06.2012 1140,00 Kč
Nick14743 13.06.2012 1137,00 Kč
Nick14743 13.06.2012 1135,00 Kč
Nick14743 13.06.2012 1135,00 Kč
Nick14743 13.06.2012 1135,00 Kč
Pelda 13.06.2012 1100,00 Kč
Nick7202 11.06.2012 1050,00 Kč
b209 13.06.2012 1020,00 Kč
b209 13.06.2012 1015,00 Kč
b209 13.06.2012 1010,00 Kč
b209 13.06.2012 1005,00 Kč


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9928  26.05.2024  550,00 Kč 867,00 Kč
9409  29.01.2023  390,00 Kč 800,00 Kč
9278  10.10.2022  550,00 Kč 999,00 Kč
9253  29.05.2022  800,00 Kč 835,00 Kč
9151  06.05.2021  700,00 Kč 792,00 Kč
9105  21.03.2021  600,00 Kč 750,00 Kč
9056  01.03.2021  600,00 Kč 750,00 Kč
9034  18.02.2021  600,00 Kč 653,00 Kč
8764  17.11.2019  200,00 Kč 639,00 Kč
8643  20.10.2019  650,00 Kč 651,00 Kč
8326  12.05.2019  200,00 Kč 501,00 Kč
8179  17.02.2019  650,00 Kč 651,00 Kč
8153  16.01.2019  684,00 Kč 910,00 Kč
8121  18.12.2018  700,00 Kč 701,00 Kč
7925  10.06.2018  700,00 Kč 701,00 Kč
7857  29.04.2018  700,00 Kč 800,00 Kč
7678  21.01.2018  699,00 Kč 702,00 Kč
7391  09.07.2017  800,00 Kč 801,00 Kč
6598  18.12.2016  800,00 Kč 900,00 Kč
6341  25.09.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
6253  03.08.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
6073  23.05.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
5832  15.02.2016  800,00 Kč 801,00 Kč
5780  01.02.2016  850,00 Kč 851,00 Kč
5735  18.01.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5454  12.10.2015  850,00 Kč 1000,00 Kč
5353  28.09.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
5338  14.09.2015  800,00 Kč 961,00 Kč
5264  17.08.2015  810,00 Kč 892,00 Kč
4908  25.05.2015  900,00 Kč 907,00 Kč
4852  11.05.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
4761  30.03.2015  900,00 Kč 902,00 Kč
4697  16.03.2015  900,00 Kč 910,00 Kč
4529  05.01.2015  900,00 Kč 901,00 Kč
4409  24.11.2014  900,00 Kč 901,00 Kč
4372  10.11.2014  1000,00 Kč 1002,00 Kč
4241  01.09.2014  850,00 Kč 854,00 Kč
4223  18.08.2014  1050,00 Kč 1061,00 Kč
3860  31.03.2014  1050,00 Kč 1061,00 Kč
3645  06.01.2014  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3604  09.12.2013  1050,00 Kč 1100,00 Kč
3495  11.11.2013  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3430  28.10.2013  1050,00 Kč 1051,00 Kč
3403  14.10.2013  1050,00 Kč 1100,00 Kč
3246  16.09.2013  1050,00 Kč 1300,00 Kč
3110  05.08.2013  900,00 Kč 901,00 Kč
2879  24.06.2013  900,00 Kč 1075,00 Kč
2795  10.06.2013  900,00 Kč 901,00 Kč
2775  27.05.2013  850,00 Kč 900,00 Kč
2508  29.04.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2475  15.04.2013  800,00 Kč 964,00 Kč
2239  18.03.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2130  18.02.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2066  04.02.2013  1200,00 Kč 1203,00 Kč
1941  10.12.2012  1350,00 Kč 1351,00 Kč
1926  26.11.2012  1200,00 Kč 1202,00 Kč
1892  12.11.2012  1200,00 Kč 1201,00 Kč
1848  15.10.2012  1350,00 Kč 1401,00 Kč
1793  17.09.2012  1300,00 Kč 1304,00 Kč
1601  25.06.2012  1000,00 Kč 1400,00 Kč
657  13.06.2011  590,00 Kč 640,00 Kč
198  05.12.2010  415,00 Kč 650,00 Kč




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

JAK SE DĚLÁ MINCOVNA (27) Ražba replik historických mincí

Jezdit v létě na dovolenou za teplým mořem se pro mě po roce 1989 stalo pravidelnou samozřejmostí.

Z drsného jabloneckého počasí to bylo více než příjemné. V zimě roku 1995 jsme s manželkou připravovali další letní dovolenou pro rok 1996, kdy se mi přiblížily narozeniny poprvé s pětkou na začátku počítadla.

Padesátku jsem si nikterak zvlášť nepřipouštěl, ale vybrat si dovolenou výhradně podle svého gusta mi nepřipadalo vůbec sobecké. Na otázku mé ženy, kam bych chtěl jet, nebo co bych si přál zažít, jsem měl jednoznačnou odpověď: „Chci jet na poznávací zájezd antickým Řeckem. Žádné válení u moře. Poletíme do Athén. Uvidíme Akropoli, Maratón, Thermopyly, Mykény, Epidauros, Delfy.“ Chtěl jsem si splnit dávný sen. Poznat místa, o kterých jsem se učil v dějepise jako malý kluk. Znova si oživit činy bájných hrdinů řecké mytologie. Podívat se na památky a poznat kulturu, která je základem evropské civilizace. V roce 1996 už třetím rokem mincovna úspěšně prosperovala a problematika ražby oběžných mincí se stávala běžnou rutinou. Začaly se dařit i pamětní ražby z drahých kovů. Na letní dovolené nebylo pro mě nic lákavějšího, než navštívit muzeum antického umění v Athénách.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2016.



Německá platidla po 2. sv. válce (2) Měnová reforma 1948

Po skončení druhé světové války se německá ekonomika ocitla v troskách.

Spojeneckým bombardováním, ale i Hitlerovou taktikou spálené země se všechny velké průmyslové závody proměnily v ruiny, města přišla o téměř 20 % bytového fondu a všudypřítomný zmatek a nedostatek i těch nejzákladnějších surovin byl cítit na každém kroku. Není tedy divu, že stabilizace a nastartování německé ekonomiky se v prvních poválečných letech stala jedním z prvořadých cílů okupačních mocností.

Jak jsem v první části tohoto seriálu uvedl, už od počátku třicátých let dochází v Německu k rostoucí regulaci cen vybraných výrobků a později i k zavedení přídělového systému. Zprvu jen pro průmyslové suroviny, později ale i pro věci denní potřeby a potraviny.
Takto nastavenou regulací se sice podařilo zabezpečit alespoň základní distribuci vybraných produktů, na druhou stranu to však s sebou přinášelo i neblahé efekty ve smyslu rozmáhajícího se černého trhu a často i tezauraci platidel, neboť ceny plně neodrážely realitu.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2013

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...