AUKCE #08554 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
AUKCE
Číslo aukce: | # 08554 | |
Zahájení aukce: | 28.08.2019 | |
Aukce končí: |
01.09.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 14230,00 Kč | |
Dosažená cena: | 18003,00 Kč
(N37563723) |
|
Cílová cena (kup teď): |
28460,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 18004,00 Kč | |
Příhozů: | 61 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
STAV
provedení proof
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
STAV
provedení proof
PŘÍHOZY V AUKCI #08554
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N37563723 | 01.09.2019 | 18003,00 Kč |
N7650394 | 31.08.2019 | 18002,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 18001,00 Kč |
Nick24237 | 29.08.2019 | 18001,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17960,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17600,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17429,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17291,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17210,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17100,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 17000,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16990,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16900,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16769,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16695,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16654,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16545,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16455,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16435,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16352,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16329,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16298,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16280,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16275,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16253,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16231,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16221,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16201,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16195,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16185,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16175,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16165,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16155,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16150,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16140,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16125,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16120,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16115,00 Kč |
N37563723 | 30.08.2019 | 16112,00 Kč |
Cz077555 | 30.08.2019 | 16111,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16040,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16030,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16025,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16020,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16015,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16014,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16013,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16012,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16011,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16010,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16009,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16008,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16007,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16006,00 Kč |
N37563723 | 29.08.2019 | 16005,00 Kč |
N37563723 | 28.08.2019 | 16003,00 Kč |
Cz077555 | 28.08.2019 | 16001,00 Kč |
N82357424 | 28.08.2019 | 16000,00 Kč |
Cz077555 | 28.08.2019 | 15999,00 Kč |
Nick71090 | 28.08.2019 | 15500,00 Kč |
Cz077555 | 28.08.2019 | 15005,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 25000,00 Kč | 26002,00 Kč |
9647 | 01.10.2023 | 24000,00 Kč | 24001,00 Kč |
9135 | 08.04.2021 | 18000,00 Kč | 23225,00 Kč |
8892 | 26.02.2020 | 14230,00 Kč | 19100,00 Kč |
8877 | 11.02.2020 | 14230,00 Kč | 18501,00 Kč |
8733 | 03.11.2019 | 14230,00 Kč | 16799,00 Kč |
8584 | 06.10.2019 | 14230,00 Kč | 17103,00 Kč |
8567 | 29.09.2019 | 14230,00 Kč | 15805,00 Kč |
8554 | 01.09.2019 | 14230,00 Kč | 18003,00 Kč |
8542 | 25.08.2019 | 14230,00 Kč | 16601,00 Kč |
8538 | 18.08.2019 | 14230,00 Kč | 16357,00 Kč |
8447 | 16.06.2019 | 14230,00 Kč | 15755,00 Kč |
8361 | 26.05.2019 | 15230,00 Kč | 15373,00 Kč |
8253 | 23.04.2019 | 15120,00 Kč | 15556,00 Kč |
8247 | 07.04.2019 | 15120,00 Kč | 15501,00 Kč |
7784 | 18.03.2018 | 16500,00 Kč | 16501,00 Kč |
7154 | 23.04.2017 | 16500,00 Kč | 16501,00 Kč |
6733 | 15.01.2017 | 16080,00 Kč | 16081,00 Kč |
4690 | 02.03.2015 | 18000,00 Kč | 18001,00 Kč |
4578 | 16.02.2015 | 16000,00 Kč | 18000,00 Kč |
4521 | 23.12.2014 | 14000,00 Kč | 14003,00 Kč |
3528 | 25.11.2013 | 15500,00 Kč | 15504,00 Kč |
2377 | 01.04.2013 | 18000,00 Kč | 19000,00 Kč |
1598 | 11.06.2012 | 17679,00 Kč | 19503,00 Kč |