AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku
AUKCE
Číslo aukce: | # 08445 | |
Zahájení aukce: | 10.06.2019 | |
Aukce končí: |
16.06.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 14230,00 Kč | |
Dosažená cena: | 23001,00 Kč
(N69808596) |
|
Cílová cena (kup teď): |
28460,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 23002,00 Kč | |
Příhozů: | 96 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
PŘÍHOZY V AUKCI #08445
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N69808596 | 16.06.2019 | 23001,00 Kč |
Nick18996 | 16.06.2019 | 23000,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21951,00 Kč |
pavlaz | 16.06.2019 | 21909,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21900,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21851,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21801,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21800,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21791,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21760,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21711,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21701,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21700,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21690,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21650,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21610,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21601,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21600,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21591,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21590,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21570,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21510,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21508,00 Kč |
N37563723 | 16.06.2019 | 21507,00 Kč |
Nick80914 | 15.06.2019 | 21505,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 20001,00 Kč |
Nick80914 | 15.06.2019 | 19999,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19900,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19700,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19500,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19200,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19005,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19001,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 19000,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18900,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18800,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18700,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18500,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18300,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18200,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18150,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18100,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18050,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18030,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18020,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18010,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18005,00 Kč |
N37563723 | 15.06.2019 | 18003,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 18000,00 Kč |
Pája | 15.06.2019 | 17929,00 Kč |
Nick82703 | 14.06.2019 | 17927,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17900,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17800,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17700,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17600,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17500,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17450,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17400,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17350,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17320,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17300,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17250,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17220,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17200,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17150,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17120,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17100,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17050,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17030,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17020,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17010,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17005,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17004,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17003,00 Kč |
N37563723 | 14.06.2019 | 17002,00 Kč |
miros | 12.06.2019 | 17000,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15900,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15660,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15500,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15400,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15300,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15250,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15200,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15100,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15070,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15050,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15040,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15030,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15020,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15015,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15010,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15007,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15005,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15004,00 Kč |
N37563723 | 11.06.2019 | 15003,00 Kč |
Pája | 11.06.2019 | 15000,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9981 | 23.06.2024 | 28000,00 Kč | 28999,00 Kč |
9910 | 12.05.2024 | 28000,00 Kč | 30000,00 Kč |
9790 | 17.03.2024 | 27000,00 Kč | 28300,00 Kč |
9204 | 06.12.2021 | 26000,00 Kč | 32000,00 Kč |
8933 | 01.07.2020 | 14230,00 Kč | 25300,00 Kč |
8893 | 26.02.2020 | 14230,00 Kč | 25503,00 Kč |
8875 | 11.02.2020 | 14230,00 Kč | 23663,00 Kč |
8540 | 25.08.2019 | 14230,00 Kč | 22999,00 Kč |
8469 | 23.06.2019 | 24000,00 Kč | 24001,00 Kč |
8445 | 16.06.2019 | 14230,00 Kč | 23001,00 Kč |
8362 | 26.05.2019 | 15230,00 Kč | 20502,00 Kč |
8189 | 10.03.2019 | 24000,00 Kč | 25101,00 Kč |
8170 | 17.02.2019 | 24026,00 Kč | 24027,00 Kč |
8070 | 04.11.2018 | 28100,00 Kč | 28101,00 Kč |
7751 | 04.03.2018 | 30800,00 Kč | 30801,00 Kč |
7664 | 21.01.2018 | 30800,00 Kč | 30802,00 Kč |
3418 | 28.10.2013 | 27500,00 Kč | 30000,00 Kč |
2873 | 24.06.2013 | 31500,00 Kč | 33333,00 Kč |
2575 | 29.04.2013 | 31500,00 Kč | 31501,00 Kč |
2375 | 01.04.2013 | 32500,00 Kč | 32503,00 Kč |
1867 | 22.10.2012 | 38000,00 Kč | 40000,00 Kč |
1683 | 06.08.2012 | 38500,00 Kč | 38501,00 Kč |
1486 | 24.06.2012 | 40000,00 Kč | 40001,00 Kč |
1153 | 02.04.2012 | 35000,00 Kč | 40001,00 Kč |
1093 | 19.03.2012 | 25000,00 Kč | 40630,00 Kč |