AUKCE #09557 - 2019 b.k. - 200 Kč První pražská defenestrace
AUKCE
Číslo aukce: | # 09557 | |
Zahájení aukce: | 09.05.2023 | |
Aukce končí: |
22.05.2023 |
|
Vyvolávací cena: | 450,00 Kč | |
Dosažená cena: | 1301,00 Kč
(N54594058) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1500,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 1302,00 Kč | |
Příhozů: | 36 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
autor: ak. soch. Majka Wichnerová
ražba: Česká mincovna a.s.
emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 30.000 ks
limit provedení proof: 10 700 ks
limit provedení b.k.: 5 500 ks
emise: 24.7.2019
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
autor: ak. soch. Majka Wichnerová
ražba: Česká mincovna a.s.
emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 30.000 ks
limit provedení proof: 10 700 ks
limit provedení b.k.: 5 500 ks
emise: 24.7.2019
PŘÍHOZY V AUKCI #09557
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
N54594058 | 22.05.2023 | 1301,00 Kč |
12007202292436 | 22.05.2023 | 1300,00 Kč |
N7848758 | 22.05.2023 | 1222,00 Kč |
361510202282023 | 22.05.2023 | 1204,00 Kč |
N7848758 | 22.05.2023 | 1122,00 Kč |
361510202282023 | 22.05.2023 | 1002,00 Kč |
12007202292436 | 21.05.2023 | 900,00 Kč |
361510202282023 | 20.05.2023 | 802,00 Kč |
12007202292436 | 20.05.2023 | 800,00 Kč |
361510202282023 | 20.05.2023 | 702,00 Kč |
507092021222018 | 13.05.2023 | 666,00 Kč |
507092021222018 | 13.05.2023 | 650,00 Kč |
Nick9828 | 10.05.2023 | 601,00 Kč |
N15064639 | 10.05.2023 | 600,00 Kč |
Fin1701 | 10.05.2023 | 600,00 Kč |
Fin1701 | 10.05.2023 | 560,00 Kč |
Fin1701 | 10.05.2023 | 550,00 Kč |
Fin1701 | 10.05.2023 | 519,00 Kč |
N59533328 | 09.05.2023 | 507,00 Kč |
N15064639 | 10.05.2023 | 500,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9557 | 22.05.2023 | 450,00 Kč | 1301,00 Kč |