AUKCE #09352 - 2017 Proof - 200 Kč Marie Terezie
AUKCE
Číslo aukce: | # 09352 | |
Zahájení aukce: | 29.11.2022 | |
Aukce končí: |
12.12.2022 |
|
Vyvolávací cena: | 390,00 Kč | |
Dosažená cena: | 1701,00 Kč
(N73064822) |
|
Cílová cena (kup teď): |
2000,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 1702,00 Kč | |
Příhozů: | 39 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Vojtěch Dostal, DiS.
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 11 300 ks
limit provedení b.k.: 5 600 ks
emise: 26.4.2017
STAV
Chybí certifikát a plastová krabička.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Vojtěch Dostal, DiS.
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 11 300 ks
limit provedení b.k.: 5 600 ks
emise: 26.4.2017
STAV
Chybí certifikát a plastová krabička.
PŘÍHOZY V AUKCI #09352
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N73064822 | 12.12.2022 | 1701,00 Kč |
N25399417 | 12.12.2022 | 1700,00 Kč |
N73064822 | 12.12.2022 | 1681,00 Kč |
N73064822 | 12.12.2022 | 1679,00 Kč |
N25399417 | 12.12.2022 | 1650,00 Kč |
N25399417 | 12.12.2022 | 1600,00 Kč |
N25399417 | 12.12.2022 | 1550,00 Kč |
N25399417 | 11.12.2022 | 1500,00 Kč |
Nick16405 | 12.12.2022 | 1450,00 Kč |
Nick16405 | 12.12.2022 | 1409,00 Kč |
Nick16405 | 12.12.2022 | 1403,00 Kč |
N73064822 | 11.12.2022 | 1401,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1400,00 Kč |
N73064822 | 09.12.2022 | 1399,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1350,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1300,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1250,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1200,00 Kč |
N25399417 | 10.12.2022 | 1150,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
N25399417 | 05.12.2022 | 1100,00 Kč |
Hh7180pP | 04.12.2022 | 1013,00 Kč |
Hh7180pP | 04.12.2022 | 1004,00 Kč |
Nick16405 | 02.12.2022 | 1002,00 Kč |
Fantomas22 | 01.12.2022 | 1000,00 Kč |
Fantomas22 | 29.11.2022 | 700,00 Kč |
LeoVy | 29.11.2022 | 395,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10133 | 13.10.2024 | 1200,00 Kč | 1604,00 Kč |
10067 | 15.09.2024 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
9875 | 28.04.2024 | 1100,00 Kč | 2405,00 Kč |
9352 | 12.12.2022 | 390,00 Kč | 1701,00 Kč |
9229 | 10.04.2022 | 700,00 Kč | 1000,00 Kč |
8872 | 28.01.2020 | 200,00 Kč | 702,00 Kč |
8716 | 03.11.2019 | 200,00 Kč | 901,00 Kč |