AUKCE #09968 - 2016 - Proof - Hrady - Kost
AUKCE
Číslo aukce: | # 09968 | |
Zahájení aukce: | 27.05.2024 | |
Aukce končí: |
09.06.2024 |
|
Vyvolávací cena: | 25000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 27000,00 Kč
(Nacelnik) |
|
Cílová cena (kup teď): |
40000,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 27001,00 Kč | |
Příhozů: | 29 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
Autor: ...
Ražba ...
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: květen 2016
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise ... ks
provedení b.k. emise ... ks
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
Autor: ...
Ražba ...
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: květen 2016
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise ... ks
provedení b.k. emise ... ks
PŘÍHOZY V AUKCI #09968
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nacelnik | 09.06.2024 | 27000,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 27000,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26925,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26825,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26725,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26723,00 Kč |
8129012022161531 | 09.06.2024 | 26666,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26623,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26522,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26422,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26352,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26301,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 26201,00 Kč |
405082021124933 | 09.06.2024 | 26200,00 Kč |
405082021124933 | 09.06.2024 | 26112,00 Kč |
Nacelnik | 09.06.2024 | 26111,00 Kč |
Nacelnik | 09.06.2024 | 26101,00 Kč |
Nacelnik | 09.06.2024 | 26001,00 Kč |
8129012022161531 | 09.06.2024 | 25602,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25300,00 Kč |
Nacelnik | 09.06.2024 | 25254,00 Kč |
8129012022161531 | 09.06.2024 | 25252,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25200,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25130,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25098,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25058,00 Kč |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 25027,00 Kč |
Pája | 08.06.2024 | 25005,00 Kč |
8129012022161531 | 09.06.2024 | 25002,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9991 | 23.06.2024 | 26000,00 Kč | 26275,00 Kč |
9968 | 09.06.2024 | 25000,00 Kč | 27000,00 Kč |
8935 | 01.07.2020 | 14230,00 Kč | 23001,00 Kč |
8245 | 07.04.2019 | 18400,00 Kč | 18401,00 Kč |
7779 | 18.03.2018 | 15885,00 Kč | 17301,00 Kč |
7709 | 18.02.2018 | 17650,00 Kč | 19000,00 Kč |