AUKCE #07548 - 2005 - Himalayan Cat and Kittens - 1/10 OZ zlatá
AUKCE
Číslo aukce: | # 07548 | |
Zahájení aukce: | 16.10.2017 | |
Aukce končí: |
29.10.2017 |
|
Vyvolávací cena: | 2683,00 Kč | |
Dosažená cena: | 3006,00 Kč
(Taurus) |
|
Cílová cena (kup teď): |
4600,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 3007,00 Kč | |
Příhozů: | 12 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
V nabídce 1/10 Oz provedení Unc.
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
V nabídce 1/10 Oz provedení Unc.
PŘÍHOZY V AUKCI #07548
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Taurus | 20.10.2017 | 3006,00 Kč |
TONGPU | 26.10.2017 | 3006,00 Kč |
TONGPU | 26.10.2017 | 3002,00 Kč |
TONGPU | 16.10.2017 | 3000,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2999,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2911,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2888,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2819,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2719,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2709,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2701,00 Kč |
Jeery | 19.10.2017 | 2685,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
7548 | 29.10.2017 | 2683,00 Kč | 3006,00 Kč |