AUKCE #03681 - 1923 Československé Dukáty 1 dukát 0/0
AUKCE
Číslo aukce: | # 03681 | |
Zahájení aukce: | 06.01.2014 | |
Aukce končí: |
20.01.2014 |
|
Vyvolávací cena: | 6000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 7822,00 Kč
(265798) |
|
Cílová cena (kup teď): |
8000,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 7823,00 Kč | |
Příhozů: | 32 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
PŘÍHOZY V AUKCI #03681
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
265798 | 20.01.2014 | 7822,00 Kč |
zc1 | 20.01.2014 | 7822,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
ARD5 | 20.01.2014 | 7820,00 Kč |
Nick96154 | 20.01.2014 | 7800,00 Kč |
Nick96154 | 20.01.2014 | 7778,00 Kč |
265798 | 20.01.2014 | 7777,00 Kč |
Nick96154 | 20.01.2014 | 7770,00 Kč |
Nick96154 | 20.01.2014 | 7600,00 Kč |
Nick96154 | 20.01.2014 | 7502,00 Kč |
Nick96154 | 19.01.2014 | 7500,00 Kč |
265798 | 19.01.2014 | 7007,00 Kč |
Nick96154 | 19.01.2014 | 7000,00 Kč |
Nick96154 | 19.01.2014 | 6960,00 Kč |
Nick94115 | 18.01.2014 | 6958,00 Kč |
265798 | 19.01.2014 | 6779,00 Kč |
265798 | 18.01.2014 | 6777,00 Kč |
265798 | 18.01.2014 | 6777,00 Kč |
265798 | 18.01.2014 | 6777,00 Kč |
Nick94115 | 18.01.2014 | 6558,00 Kč |
Nick94115 | 18.01.2014 | 6058,00 Kč |
Nick94115 | 18.01.2014 | 6006,00 Kč |
rt62 | 14.01.2014 | 6005,00 Kč |
Nick55874 | 11.01.2014 | 6003,00 Kč |
Nick35818 | 07.01.2014 | 6001,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
7877 | 13.05.2018 | 14200,00 Kč | 14501,00 Kč |
6204 | 04.07.2016 | 11500,00 Kč | 11601,00 Kč |
6168 | 20.06.2016 | 11500,00 Kč | 11501,00 Kč |
3681 | 20.01.2014 | 6000,00 Kč | 7822,00 Kč |
3650 | 06.01.2014 | 6000,00 Kč | 7155,00 Kč |
1615 | 25.06.2012 | 6000,00 Kč | 6892,00 Kč |
953 | 26.12.2011 | 5100,00 Kč | 5670,00 Kč |