2007 Britannia Silver Proof Collection
SPECIFIKACE
Sada stříbrných mincí. Velká Británie.
design Christopher Le Brun RA, Ian Rank-Broadley
Velikost Nominál Průměr Váha Složení Obsah stříbra Obsah stříbra
mm Gram /1.000 Gram Oz
1 Unce Ł2 40.00 32.45 .958 31.104 1.0000
Polovina Ł1 27.00 16.22 .958 15.552 0.5000
Čtvrtina 50 P 22.00 8.11 .958 7.776 0.2500
Desetina 20 P 16.50 3.24 .958 3.110 0.1000
obsah drahých kovů: 958/1000 Ag
náklad: 2500 ks
2007 Britannia Silver Proof Collection
BEST SELLERS
Sada stříbrných mincí. Great Britain.
design Christopher Le Brun RA, Ian Rank-Broadley
Velikost Nominal value Diameter Weight Materials used Obsah stříbra Obsah stříbra
mm Gram /1.000 Gram Oz
1 Unce Ł2 40.00 32.45 .958 31.104 1.0000
Polovina Ł1 27.00 16.22 .958 15.552 0.5000
Čtvrtina 50 P 22.00 8.11 .958 7.776 0.2500
Desetina 20 P 16.50 3.24 .958 3.110 0.1000
content of precious metals: 958/1000 Ag
mintage: 2500 pcs
Objednávkový kód: KZUK37
design Christopher Le Brun RA, Ian Rank-Broadley
Velikost Nominal value Diameter Weight Materials used Obsah stříbra Obsah stříbra
mm Gram /1.000 Gram Oz
1 Unce Ł2 40.00 32.45 .958 31.104 1.0000
Polovina Ł1 27.00 16.22 .958 15.552 0.5000
Čtvrtina 50 P 22.00 8.11 .958 7.776 0.2500
Desetina 20 P 16.50 3.24 .958 3.110 0.1000
content of precious metals: 958/1000 Ag
mintage: 2500 pcs
Objednávkový kód: KZUK37